【赛事名称】南通支云VS北京国安
【联赛名称】中超
【开赛时间】2024-10-27 15:30
在北京时间2024-10-27 15:30,一场备受瞩目的中超大战即将拉开帷幕,那就是南通支云队与北京国安队之间的巅峰对决。这场激动人心的【南通支云vs北京国安直播】将准时在欧洲杯直播平台上免费呈现,对于所有热爱中超的球迷们来说,【南通支云vs北京国安直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了南通支云和北京国安两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在欧洲杯直播您还可以轻松观看到其他中超比赛的直播,中超的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
南通支云 | 0 | 1 | 1 | 8 | 负 |
北京国安 | 2 | 3 | 3 | 7 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-10-27 | 北京国安 | 3 : 1 | 南通支云 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-05-26 | 南通支云 | 2 : 5 | 北京国安 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
中超 | 2023-08-13 | 北京国安 | 1 : 0 | 南通支云 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2023-05-15 | 南通支云 | 0 : 1 | 北京国安 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,南通支云胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-11-02 | 南通支云 | 1 : 2 | 深圳新鹏城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-10-27 | 北京国安 | 3 : 1 | 南通支云 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-10-20 | 南通支云 | 0 : 0 | 沧州雄狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2024-09-28 | 浙江队 | 2 : 3 | 南通支云 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2024-09-22 | 青岛海牛 | 1 : 2 | 南通支云 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2024-09-14 | 南通支云 | 2 : 3 | 长春亚泰 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2024-08-16 | 青岛西海岸 | 3 : 0 | 南通支云 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-08-10 | 南通支云 | 1 : 5 | 上海申花 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
中超 | 2024-08-04 | 河南队 | 1 : 1 | 南通支云 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-07-26 | 南通支云 | 1 : 8 | 上海海港 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
两队近 10 场交锋,南通支云胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-11-02 | 河南队 | 1 : 1 | 北京国安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-10-27 | 北京国安 | 3 : 1 | 南通支云 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
中超 | 2024-10-19 | 青岛海牛 | 0 : 6 | 北京国安 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
中超 | 2024-09-28 | 长春亚泰 | 1 : 8 | 北京国安 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
中超 | 2024-09-20 | 北京国安 | 3 : 1 | 梅州客家 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
中超 | 2024-09-14 | 北京国安 | 2 : 2 | 成都蓉城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-08-16 | 浙江队 | 0 : 0 | 北京国安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2024-08-11 | 北京国安 | 2 : 2 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-08-04 | 上海申花 | 1 : 2 | 北京国安 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2024-07-26 | 北京国安 | 0 : 1 | 深圳新鹏城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京国安胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|